产品特点:
电镀活性炭是选用优质木屑为原料,本产品通过破碎、酸洗、漂洗、烘干、温控炭化、温控活化等工艺精制而得 ,电镀活性炭具有细度高,比表面积大、吸咐能力强,表面含氧基因多,分子结构微孔发达,反应活性高等特点。
技术指标
技术指标 parameter 型号 | BL- 1 80-325目 | BL-2 80-325目 | BL-3 80-325目 | BL-4 80-325目 | BL-5 80-325目 | BL-6 80-325目 | BL-7 80-325目 |
亚甲基蓝吸附值(mg/g) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
总铁(%)≥ | -- | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
水份(%)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
灰份(%)≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
氯化物(%)≤ | -- | -- | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH值 | -- | 3.5-7 | 5.5-7.5 | 3-5 | 5.5-7.5 | 3.5-7.5 | 5.5-7.5 |
孔容积(%)≤ | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | -- | -- |
末炭化物(无明显反应 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:1.质量指标和颗粒可根据用户生产需要的调整。 2.可根据用户的需求生产对口使用活性炭。 |